Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sumber Rejo
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.007 | 100,00% | 897 | 89,08% | 110 | 10,92% | |
| TOTAL | 1.007 | 100,00% | 897 | 89,08% | 110 | 10,92% | |
local_offer Tiyuh Sumber Rejo
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|